Преобразователь частоты VFD900C43A
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Наименование Ном. мощн. двиг, кВт Ном. выход. ток, А Частота ШИМ
VFD450C43A/E 45 91,0 2 ...10 кГц
VFD550C43A/E 55 110,0 2 ...10 кГц
VFD750C43A/E 75 150,0 2 ...10 кГц
VFD900C43A 90 180,0 2 ...9 кГц
VFD1100C43A 110 220,0 2 ...9 кГц
VFD900C43E 90 180,0 2 ...9 кГц
VFD1100C43E 110 220,0 2 ...9 кГц
VFD1320C43A 132 260,0 2 ...9 кГц
VFD1600C43A 160 310,0 2 ...9 кГц
VFD1320C43E 132 260,0 2 ...9 кГц
VFD1320C43E 132 260,0 2 ...9 кГц
VFD1600C43E 160 310,0 2 ...9 кГц
VFD1850C43A 185 370,0 2 ...9 кГц
Не показывать на сайте: | Нет |
Тип товара: | Преобразователь частоты |
Гарантия: | 12 месяцев |
Производитель: | Delta Electronics |
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Цена в розничных магазинах может отличаться от указанной на сайте.