Мультиметр Uni-t UT8803E настольный
- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Технические характеристики:
Постоянное напряжение (DC) 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0.3%+2)
Переменное напряжение (AC) 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0.6%+5)
Постоянный ток (DC) 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/20 A ±(0.8%+3)
Переменный ток (AC) 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/20 A ±(1%+5)
Сопротивление 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1%+5)
Емкость 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ ±(1.5%+5)
Индуктивность 600 мкГн/6 мГн/60 мГн/600 мГн/6 Гн/60 Гн/100 Гн ±(1.5%+5)
Частота 600 Гц/6 кГц/60 кГц/600 кГц/6 МГц/20 МГц ±(0.1%+10)
Температура (°C) -40 °C ~ 1000 °C ±(1%+1°C)
Особенности:
• Автоматический выбор диапазона
• Интерфейс USB
• Тестирование SCR
• Тестирование транзисторов
| Тип товара: | Мультиметры |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производитель: | Uni Trend Group |
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Цена в розничных магазинах может отличаться от указанной на сайте.